中文天堂资源,国产成人精品亚洲日本语言,夜夜爽人妻夜夜爽天天摸,一边摸一边抽搐一进一出口述 ,一本一道久久a久久精品综合,大又大粗又爽又黄少妇毛片,成年女人看片免费视频,丰满人妻妇伦又伦精品国产
歡迎訪問(wèn)三博電子官方網(wǎng)站!
分享:
熱線電話: 0371-55365505
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品>>線纜>>MIL-W-22759 | SAE AS22759

MIL-DTL-22759/17 | SAE AS22759/17

APPLICATIONS:用途:

Aerospace applications where medium weight, abrasion resistance and mechanical durability are required(航空航天應(yīng)用,其中中等的重量,耐磨損性和機(jī)械耐用性是必需)
CHARACTERISTICS:特點(diǎn):

Stranded silver plated high strength copper alloy conductor絞合鍍銀高強(qiáng)度銅合金導(dǎo)線
Extruded Ethylene Tetrafluoroethylene (Tefzel) insulation, medium weight, color coded in accordance with MIL-STD-681擠壓乙烯四氟乙烯(的Tefzel)絕緣,重量中等,顏色符合MIL-STD-681編碼


TEMPERATURE:(額定溫度:)
150°C
VOLTAGE RATING:(額定電壓:)
600 volts
MIL-W-22759/17 (M22759/17) | SAE AS22759/17


MIL-W-22759/17 | SAE AS22759/17
MIL-W-22759 (M22759/17)
Standard Wall High Strength(標(biāo)準(zhǔn)墻高強(qiáng)度)
MIL Spec Wire(軍用規(guī)格電線)

M22759/17 Cable Description:(m22759/17電纜描述:)

Conductor: Silver Plated Copper Alloy(導(dǎo)體:鍍銀銅合金)
Insulation: Tefzel®(絕緣:TEFZEL®)
M22759/17 Cable Characteristics:(M22759/17電纜特性:)

Voltage Rating: 600 Volts額定電壓:600伏
Temperature Rating: 150°C (302°F)額定溫度:150℃(302°F)
M22759/17 Applications:M22759/17應(yīng)用:

This durable MIL-Spec wire is suitable for use in aircraft engines and in other military, government, or civilian applications where abrasion is present.這種耐用的軍用線適用于飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)和其他軍事,政府,還是民用應(yīng)用中的耐磨損存在應(yīng)用領(lǐng)域。

M27500 Component TF    m27500線纜標(biāo)志:TF
Mil-Spec M22759/17
SAE Spec AS22759/17
Cond. Material Silver-Coated Copper Alloy (High Strength)
Insul. Material Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)
Max. Temp 150°C
Voltage 600

PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Min. Temp Max. Temp Voltage
訂貨代碼 線規(guī) 導(dǎo)體絞合 約磅/MFT 最小外徑 最大外徑 導(dǎo)體材質(zhì) 最小溫度 最大溫度 電壓伏
m22759/17-26-0 26 19/38 1.76 0.038 0.042 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-26-1 26 19/38 1.76 0.038 0.042 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-26-2 26 19/38 1.76 0.038 0.042 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-26-3 26 19/38 1.76 0.038 0.042 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-26-4 26 19/38 1.76 0.038 0.042 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-26-5 26 19/38 1.76 0.038 0.042 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-26-6 26 19/38 1.76 0.038 0.042 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-26-7 26 19/38 1.76 0.038 0.042 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-26-8 26 19/38 1.76 0.038 0.042 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-26-9 26 19/38 1.76 0.038 0.042 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-24-0 24 19/36 2.43 0.043 0.047 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-24-1 24 19/36 2.43 0.043 0.047 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-24-2 24 19/36 2.43 0.043 0.047 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-24-3 24 19/36 2.43 0.043 0.047 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-24-4 24 19/36 2.43 0.043 0.047 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-24-5 24 19/36 2.43 0.043 0.047 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-24-6 24 19/36 2.43 0.043 0.047 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-24-7 24 19/36 2.43 0.043 0.047 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-24-8 24 19/36 2.43 0.043 0.047 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-24-9 24 19/36 2.43 0.043 0.047 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-22-0 22 19/34 3.5 0.05 0.054 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-22-1 22 19/34 3.5 0.05 0.054 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-22-2 22 19/34 3.5 0.05 0.054 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-22-3 22 19/34 3.5 0.05 0.054 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-22-4 22 19/34 3.5 0.05 0.054 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-22-5 22 19/34 3.5 0.05 0.054 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-22-6 22 19/34 3.5 0.05 0.054 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-22-7 22 19/34 3.5 0.05 0.054 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-22-8 22 19/34 3.5 0.05 0.054 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-22-9 22 19/34 3.5 0.05 0.054 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-20-0 20 19/32 5.14 0.058 0.062 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-20-1 20 19/32 5.14 0.058 0.062 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-20-2 20 19/32 5.14 0.058 0.062 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-20-3 20 19/32 5.14 0.058 0.062 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-20-4 20 19/32 5.14 0.058 0.062 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-20-5 20 19/32 5.14 0.058 0.062 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-20-6 20 19/32 5.14 0.058 0.062 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-20-7 20 19/32 5.14 0.058 0.062 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-20-8 20 19/32 5.14 0.058 0.062 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
m22759/17-20-9 20 19/32 5.14 0.058 0.062 Stranded silver plated high strength copper alloy -55°C 150°C 600
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/17-20-9; white with orange stripe -M22759/17-20-93. 

分享:
熱線電話:0371-55365505
上一條:MIL-DTL-22759/92 | SAE AS22759/92

下一條:沒(méi)有了
正版授權(quán) 全球直送 低價(jià)保證 全國(guó)領(lǐng)先 客戶信賴 技術(shù)支持 金牌客服
Coryright 三博電子 版權(quán)所有 All Right Reseved 豫ICP備15011473號(hào)
公司地址:鄭州市中原區(qū)航海西路25號(hào)民安西上7號(hào)樓1單元605 網(wǎng)址:http://www.chuaeng.cn
熱線電話: 0371-55365505  傳真:0371-86257077 郵箱:hnsanbo@163.com sales@hnsanbo.cn yunpeng.wu@hnsanbo.cn

豫公網(wǎng)安備 41010202002363號(hào)

主站蜘蛛池模板: 久久精品久久精品中文字幕| 最近免费观看在线中文2019| 1区2区3区4区产品乱码入口| 老外女人毛黑p大| 少妇性xxxxxxxxx色| 亚洲精品无码永久在线观看| 国产成年无码久久久久下载| 亚洲人成电影在线播放| 一边做一边说国语对白| 亚洲精品毛片一区二区三区| 少妇人妻88久久中文字幕| 国产福利日本一区二区三区| 四虎永久在线精品免费一区二区| 97人人模人人爽人人少妇| 肥大bbwbbw高潮抽搐| 2021国产精品国产精华 | 黄又色又污又爽又高潮动态图 | 亚洲欧美成人久久综合中文网| 成人试看120秒体验区| 亚洲色图片区| 宝贝腿开大点我添添公视频免| 亚洲人成电影在线天堂色| 精品日韩卡1二2卡3卡4卡乱码| 美女裸体十八禁免费网站| 国产美女久久精品香蕉| 四虎国产精品永久在线| 天天狠天天透天天伊人| 人人做人人爽人人爱| 亚洲一区二区观看播放| 久久久久亚洲av成人网人人网站| 漂亮人妻洗澡被公强 日日躁| 777国产偷窥盗摄精品品在线| 黄又色又污又爽又高潮动态图| 欧洲男同gay| 我把护士日出水了视频90分钟| 精国产品一区二区三区a片| 姐姐6电视剧在线观看| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽直播 | 国产亚洲精品久久久久妲己| 欧美成人aaa片一区国产精品| 国产日产欧产美韩系列麻豆 |