中文天堂资源,国产成人精品亚洲日本语言,夜夜爽人妻夜夜爽天天摸,一边摸一边抽搐一进一出口述 ,一本一道久久a久久精品综合,大又大粗又爽又黄少妇毛片,成年女人看片免费视频,丰满人妻妇伦又伦精品国产
歡迎訪問三博電子官方網站!
分享:
熱線電話: 0371-55365505
當前位置:首頁>>產品>>線纜>>MIL-W-22759 | SAE AS22759

MIL-W-22759/1 | SAE AS22759/1

APPLICATIONS:
High temperature applications such as aircraft engines and where increased abrasion resistance is required。

(應用:高溫耐磨損應用,例如必須增加耐磨損性的飛機發動機應用)

CHARACTERISTICS:(產品特性) 


SAE AS22759/1 Wire
MIL Spec WireMIL-W-22759/1

Wire (M22759/1 Wire)


M22759/1 Wire Construction:(m22759/1線纜結構)

Conductor: Silver Plated Copper(導體:鍍銀銅)

Insulation: PTFE, FEP, and Glass(絕緣材料:聚四氟乙烯(PTFE)聚全氟乙丙烯(FEP)玻璃纖維)

M22759/1 Wire Ratings:(m22759/1線纜等級)

Voltage: 600 Volts(額度電壓:600伏特)

Temperature: 200°C(最高溫度:200攝氏度)

線規范圍22-04

M27500: Component  EA (m27500代碼 EA)

Mil-Spec: M22759/1(軍標代碼:M22759/1)

SAE Spec:AS22759/1(SAE 代碼:AS22759/1)

Insulation Material: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)  (絕緣體材質:聚全氟乙炳烯(FEP)
Jacket Material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) (護套材料聚四氟乙烯(PTFE)

Shield Impregnated Glass Braid (屏蔽:浸漬玻璃編織屏蔽

Shield Material Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass (屏蔽材料聚四氟乙烯(PTFE)涂層的玻璃纖維

                                                                                    

part number AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT Min O.D. (in) Max O.D. (in) Mil-Spec SAE Spec Cond. Material Insul. Material Jacket Material Max. Temp Voltage
M22759/1-22-0 22 19/34 7.5 0.08 0.088 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-22-1 22 19/34 7.5 0.08 0.088 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-22-2 22 19/34 7.5 0.08 0.088 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-22-3 22 19/34 7.5 0.08 0.088 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-22-4 22 19/34 7.5 0.08 0.088 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-22-5 22 19/34 7.5 0.08 0.088 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-22-6 22 19/34 7.5 0.08 0.088 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-22-7 22 19/34 7.5 0.08 0.088 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-22-8 22 19/34 7.5 0.08 0.088 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-22-9 22 19/34 7.5 0.08 0.088 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-20-0 20 19/32 9.5 0.09 0.098 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-20-1 20 19/32 9.5 0.09 0.098 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-20-2 20 19/32 9.5 0.09 0.098 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-20-3 20 19/32 9.5 0.09 0.098 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-20-4 20 19/32 9.5 0.09 0.098 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-20-5 20 19/32 9.5 0.09 0.098 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-20-6 20 19/32 9.5 0.09 0.098 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-20-7 20 19/32 9.5 0.09 0.098 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-20-8 20 19/32 9.5 0.09 0.098 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-20-9 20 19/32 9.5 0.09 0.098 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-18-0 18 19/30 13 0.1 0.11 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-18-1 18 19/30 13 0.1 0.11 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-18-2 18 19/30 13 0.1 0.11 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-18-3 18 19/30 13 0.1 0.11 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-18-4 18 19/30 13 0.1 0.11 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-18-5 18 19/30 13 0.1 0.11 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-18-6 18 19/30 13 0.1 0.11 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-18-7 18 19/30 13 0.1 0.11 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-18-8 18 19/30 13 0.1 0.11 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-18-9 18 19/30 13 0.1 0.11 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-16-0 16 19/29 16.5 0.115 0.125 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-16-1 16 19/29 16.5 0.115 0.125 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-16-2 16 19/29 16.5 0.115 0.125 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-16-3 16 19/29 16.5 0.115 0.125 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-16-4 16 19/29 16.5 0.115 0.125 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-16-5 16 19/29 16.5 0.115 0.125 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-16-6 16 19/29 16.5 0.115 0.125 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-16-7 16 19/29 16.5 0.115 0.125 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-16-8 16 19/29 16.5 0.115 0.125 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-16-9 16 19/29 16.5 0.115 0.125 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-14-0 14 19/27 23 0.133 0.143 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-14-1 14 19/27 23 0.133 0.143 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-14-2 14 19/27 23 0.133 0.143 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-14-3 14 19/27 23 0.133 0.143 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-14-4 14 19/27 23 0.133 0.143 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-14-5 14 19/27 23 0.133 0.143 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-14-6 14 19/27 23 0.133 0.143 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-14-7 14 19/27 23 0.133 0.143 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-14-8 14 19/27 23 0.133 0.143 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-14-9 14 19/27 23 0.133 0.143 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-12-0 12 37/28 32.1 0.152 0.162 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-12-1 12 37/28 32.1 0.152 0.162 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-12-2 12 37/28 32.1 0.152 0.162 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-12-3 12 37/28 32.1 0.152 0.162 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-12-4 12 37/28 32.1 0.152 0.162 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-12-5 12 37/28 32.1 0.152 0.162 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-12-6 12 37/28 32.1 0.152 0.162 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-12-7 12 37/28 32.1 0.152 0.162 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-12-8 12 37/28 32.1 0.152 0.162 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-12-9 12 37/28 32.1 0.152 0.162 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-10-0 10 37/16 47 0.174 0.188 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-10-1 10 37/16 47 0.174 0.188 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-10-2 10 37/16 47 0.174 0.188 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-10-3 10 37/16 47 0.174 0.188 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-10-4 10 37/16 47 0.174 0.188 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-10-5 10 37/16 47 0.174 0.188 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-10-6 10 37/16 47 0.174 0.188 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-10-7 10 37/16 47 0.174 0.188 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-10-8 10 37/16 47 0.174 0.188 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-10-9 10 37/16 47 0.174 0.188 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-8-0 8 133/29 82 0.241 0.255 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-8-1 8 133/29 82 0.241 0.255 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-8-2 8 133/29 82 0.241 0.255 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-8-3 8 133/29 82 0.241 0.255 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-8-4 8 133/29 82 0.241 0.255 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-8-5 8 133/29 82 0.241 0.255 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-8-6 8 133/29 82 0.241 0.255 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-8-7 8 133/29 82 0.241 0.255 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-8-8 8 133/29 82 0.241 0.255 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-8-9 8 133/29 82 0.241 0.255 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-6-0 6 133/27 122 0.283 0.303 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-6-1 6 133/27 122 0.283 0.303 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-6-2 6 133/27 122 0.283 0.303 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-6-3 6 133/27 122 0.283 0.303 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-6-4 6 133/27 122 0.283 0.303 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-6-5 6 133/27 122 0.283 0.303 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-6-6 6 133/27 122 0.283 0.303 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-6-7 6 133/27 122 0.283 0.303 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-6-8 6 133/27 122 0.283 0.303 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-6-9 6 133/27 122 0.283 0.303 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-4-0 4 133/25 180 0.4 0.43 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-4-1 4 133/25 180 0.4 0.43 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-4-2 4 133/25 180 0.4 0.43 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-4-3 4 133/25 180 0.4 0.43 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-4-4 4 133/25 180 0.4 0.43 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-4-5 4 133/25 180 0.4 0.43 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-4-6 4 133/25 180 0.4 0.43 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-4-7 4 133/25 180 0.4 0.43 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-4-8 4 133/25 180 0.4 0.43 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-4-9 4 133/25 180 0.4 0.43 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-2-0 2 665/30 275 0.405 0.435 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-2-1 2 665/30 275 0.405 0.435 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-2-2 2 665/30 275 0.405 0.435 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-2-3 2 665/30 275 0.405 0.435 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-2-4 2 665/30 275 0.405 0.435 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-2-5 2 665/30 275 0.405 0.435 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-2-6 2 665/30 275 0.405 0.435 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-2-7 2 665/30 275 0.405 0.435 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-2-8 2 665/30 275 0.405 0.435 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-2-9 2 665/30 275 0.405 0.435 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-1-0 1 817/30 348 0.455 0.485 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-1-1 1 817/30 348 0.455 0.485 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-1-2 1 817/30 348 0.455 0.485 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-1-3 1 817/30 348 0.455 0.485 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-1-4 1 817/30 348 0.455 0.485 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-1-5 1 817/30 348 0.455 0.485 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-1-6 1 817/30 348 0.455 0.485 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-1-7 1 817/30 348 0.455 0.485 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-1-8 1 817/30 348 0.455 0.485 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-1-9 1 817/30 348 0.455 0.485 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-01-0 1/0 1045/30 429 0.495 0.535 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-01-1 1/0 1045/30 429 0.495 0.535 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-01-2 1/0 1045/30 429 0.495 0.535 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-01-3 1/0 1045/30 429 0.495 0.535 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-01-4 1/0 1045/30 429 0.495 0.535 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-01-5 1/0 1045/30 429 0.495 0.535 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-01-6 1/0 1045/30 429 0.495 0.535 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-01-7 1/0 1045/30 429 0.495 0.535 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-01-8 1/0 1045/30 429 0.495 0.535 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-01-9 1/0 1045/30 429 0.495 0.535 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-02-0 2/0 1330/30 542 0.555 0.595 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-02-1 2/0 1330/30 542 0.555 0.595 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-02-2 2/0 1330/30 542 0.555 0.595 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-02-3 2/0 1330/30 542 0.555 0.595 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-02-4 2/0 1330/30 542 0.555 0.595 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-02-5 2/0 1330/30 542 0.555 0.595 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-02-6 2/0 1330/30 542 0.555 0.595 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-02-7 2/0 1330/30 542 0.555 0.595 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-02-8 2/0 1330/30 542 0.555 0.595 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-02-9 2/0 1330/30 542 0.555 0.595 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-03-0 3/0 1665/30 668 0.62 0.66 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-03-1 3/0 1665/30 668 0.62 0.66 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-03-2 3/0 1665/30 668 0.62 0.66 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-03-3 3/0 1665/30 668 0.62 0.66 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-03-4 3/0 1665/30 668 0.62 0.66 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-03-5 3/0 1665/30 668 0.62 0.66 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-03-6 3/0 1665/30 668 0.62 0.66 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-03-7 3/0 1665/30 668 0.62 0.66 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-03-8 3/0 1665/30 668 0.62 0.66 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-03-9 3/0 1665/30 668 0.62 0.66 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-04-0 4/0 2109/30 835 0.69 0.73 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-04-1 4/0 2109/30 835 0.69 0.73 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-04-2 4/0 2109/30 835 0.69 0.73 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-04-3 4/0 2109/30 835 0.69 0.73 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-04-4 4/0 2109/30 835 0.69 0.73 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-04-5 4/0 2109/30 835 0.69 0.73 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-04-6 4/0 2109/30 835 0.69 0.73 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-04-7 4/0 2109/30 835 0.69 0.73 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-04-8 4/0 2109/30 835 0.69 0.73 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
M22759/1-04-9 4/0 2109/30 835 0.69 0.73 M22759/1 AS22759/1 Silver-Coated Copper FEP PTFE 200°C 600
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/1-20-9; white with orange stripe - 
M22759/1-20-93.

分享:
熱線電話:0371-55365505
正版授權 全球直送 低價保證 全國領先 客戶信賴 技術支持 金牌客服
Coryright 三博電子 版權所有 All Right Reseved 豫ICP備15011473號
公司地址:鄭州市中原區航海西路25號民安西上7號樓1單元605 網址:http://www.chuaeng.cn
熱線電話: 0371-55365505  傳真:0371-86257077 郵箱:hnsanbo@163.com sales@hnsanbo.cn yunpeng.wu@hnsanbo.cn

豫公網安備 41010202002363號

主站蜘蛛池模板: 99久久久国产精品消防器材| 男女做爽爽爽网站| 久久婷婷久久一区二区三区| 污18禁污色黄网站免费| 好爽轻点太大了太深了| 亚洲国产精品无码专区| 高潮毛片无遮挡高清视频播放| 国产乱人伦av麻豆网| 又小又紧女magnet| 吃奶还摸下面动态图gif| 两个人在线观看高清视频| 花房姑娘日本片免费观看| 亚洲欧洲自拍拍偷精品 美利坚| 污18禁污色黄网站免费| 乱码中文字幕| 无码精品视频一区二区三区| 少妇高潮zzzzzzzyⅹ| 野花日本大全免费观看6高清版| jizz国产精品| 欧美性xxxxx极品| 99久久国产综合精品成人影院| 久久天天躁狠狠躁夜夜av浪潮| 丰满的妽妽用身体满足了我电影| 麻豆视传媒精品av| 末成年╳╳0o| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽直播| 色天天躁夜夜躁天干天干| 女人18片毛片60分钟| 野外做受又硬又粗又大视频√| 最好看的中文字幕国语| 亚洲永久无码7777kkk| 自偷自拍亚洲综合精品第一页| 亚洲av白丝在线播放| 痉挛抽搐| 国产97色在线 | 国| jzzijzzij亚洲成熟少妇| 精品国产一区二区三区香蕉 | 最近中文字幕2019免费| 亚洲精品无码永久在线观看性色 | 色爱区综合五月激情| 蜜桃视频app下载网站|