RCN8476 1394B 軍用火線 特性阻抗110歐姆 線規(guī)AWG 24
1394B 標(biāo)準(zhǔn): IEEE 1394-1995, IEEE 1394a-2000, IEEE 1394b-2002, MIL-1394 (SAE AS-1A-3) MIL-STD-461:電磁兼容性 RTCA/DO-160D:雷擊 NEMA-WC27500:環(huán)境測試,夾克和標(biāo)記 |
|
1394B特點
特性阻抗:110歐姆 在AWG 30至22尺寸 |
訂貨代碼 | 線規(guī) | 電纜外徑 | 重量 | 衰減dB/30m | 最大長度(m) | |||
AWG | (mm) | (kg/300m) | @100 MHz | @250 MHz | @500 MHz | @100 Mbit/s | @500 Mbit/s | |
RCN8686 | 22 | 4.9 | 18.6 | 4.9 | 7.9 | 11.2 | 22.8-53.5 | 10.7-30.5 |
RCN8687 | 24 | 4.5 | 14.1 | 6.2 | 9.8 | 14 | 15.2-45.7 | 6.1-22.9 |
RCN8697 | 26 | 3.5 | 11.1 | 7.7 | 12.3 | 17.5 | 12.2-33.5 | 4.9-18.3 |
RCN8476 | 30 | 2.5 | 6.3 | 12.2 | 19.3 | 27.4 | 7.6-21.3 | 3.4-9.1 |
RCN8687 |
||||
Parameter | Minimum | Typical | Maximum | Units |
特性阻抗 | 104 | 110 | 116 | Ohms |
電容 | - | 12 | - | pF/ft |
衰減@100 MHz | - | - | 6.8 | dB/100 ft |
衰減@500 MHz | - | - | 15.5 | dB/100 ft |
衰減@1 GHz | - | - | 22.5 | dB/100 ft |
時間延遲 | - | 1.25 | - | ns/ft |
偏斜(內(nèi)雙) | - | 2 | 3.5 | ps/ft |
絕緣強度(導(dǎo)體/導(dǎo)體) | - | 1500 | - | VRMS |
絕緣強度(導(dǎo)體/屏蔽) | - | 1000 | - | VRMS |
工作溫度 | -55 | - | 200 | °C |
重量 | - | 35 | - | lbs/1000ft |
外徑 | - | 0.19 | 200 | in |
|
|
訂貨代碼參數(shù) | RCN8476 | RCN8493 | RCN8513 | RCN8670 | RCN8671 | RCN8672 | RCN8673 | RCN8674 | RCN8686 | RCN8687 | RCN8989 | RCN8697 |
通訊協(xié)議 | MIL-1394,IEEE 1394-1995, IEEE 1394a-2000, IEEE 1394b-2002,NEMA-WC27500 | |||||||||||
導(dǎo)體線規(guī) | AWG30 | AWG28 | AWG22 | AWG22 | AWG24 | AWG26 | AWG28 | AWG30 | AWG22 | AWG24 | AWG24 | AWG26 |
絞合導(dǎo)體 | 7*38 | 7*36 | 19*34 | 19*34 | 19*36 | 19*38 | 7*36 | 7*38 | 19*34 | 19*36 | 19*36 | 19*38 |
導(dǎo)體材料 | SPA | SPA | SPC | SPC | SPC | SPC | SPC合金 | SPC合金 | SPC | SPC | SPC | SPA |
絕緣層#1 | PTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE | PTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE |
絕緣層#2 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |
絕緣直徑mm | 0.15 | 1.37 | 1.37 | 0.15 | 1.37 | 1.37 | 1.12 | |||||
導(dǎo)體顏色 | 紅*綠,藍(lán)*橙 | |||||||||||
填充材料 | FEP | |||||||||||
填充直徑mm | 0.23 | 0.28 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.38 |
纏繞材料 | ePTFE | |||||||||||
屏蔽編織#1 SPC | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 |
屏蔽編織#2 SPC | AWG40 | AWG40 | AWG38 | AWG38 | AWG38 | AWG38 | AWG40 | AWG40 | AWG38 | AWG38 | AWG38 | AWG38 |
屏蔽覆蓋率 | 90% | 90% | 92% | 92% | 92% | |||||||
護(hù)套材質(zhì) | HSTF | HSTF | FEP | FEP | FEP | FEP | FEP | FEP | HSTF | HSTF | FEP | HSTF |
護(hù)套壁厚mm | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.08 |
標(biāo)稱電纜外徑mm | 2.49 | 2.79 | 5.59 | 5.59 | 4.83 | 3.76 | 3.05 | 2.79 | 4.95 | 4.47 | 4.83 | 3.51 |
最大電纜外徑mm | 5.97 | 5.97 | 5.08 | 4.01 | 5.21 | 4.72 | 5.08 | 3.76 | ||||
電纜顏色 | 自然色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 白色 | 藍(lán)色 | 白色 | |
阻抗Ω | 110±10 | 110±6 | 110+6/-4 | 110+6/-4 | 110±6 | 110±6 | 110±6 | 110±10 | 110+6/-4 | 110+6/-4 | 110±6 | 110+6/-4 |
電容pf/ft | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11±1 | 11±1 | 12 | 11±1 |
標(biāo)稱延時ns/ft | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
衰減 dB/100ft | ||||||||||||
100MHz | 16.8 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 16.8 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 9 | ||
200MHz | 24 | 24 | ||||||||||
250MHz | 20.4 | 8.8 | 8.8 | 20.4 | 8.8 | 10.9 | 14.2 | |||||
400MHz | 30.8 | 30.8 | ||||||||||
500MHz | 28.9 | 12.8 | 12.8 | 15.5 | 15.5 | 28.9 | 12.8 | 15.5 | 15.5 | 20.2 | ||
800MHz | 43.3 | 43.3 | ||||||||||
1GHz | 41.3 | 18.2 | 18.2 | 22.5 | 22.5 | 41.3 | 18.2 | 22.5 | 22.5 | 29.5 | ||
耐壓導(dǎo)體導(dǎo)體Vrms | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
耐壓導(dǎo)體屏蔽Vrms | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
標(biāo)稱偏移ps/50ft | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
最大偏移ps/50ft | 200 | 200 | 175 | 175 | 200 | 200 | 175 | 200 | ||||
重量Kg/km | 16.39 | 20.82 | 70.64 | 70.64 | 55.77 | 55.77 | 25.28 | 0 | 60.97 | 46.1 | 55.77 | 33.02 |
溫度范圍℃ | -55至+200 | |||||||||||
SPC:鍍銀銅 | ||||||||||||
SPA:鍍銀高強度銅合金 |