中文天堂资源,国产成人精品亚洲日本语言,夜夜爽人妻夜夜爽天天摸,一边摸一边抽搐一进一出口述 ,一本一道久久a久久精品综合,大又大粗又爽又黄少妇毛片,成年女人看片免费视频,丰满人妻妇伦又伦精品国产
歡迎訪問三博電子官方網站!
分享:
熱線電話: 0371-55365505
當前位置:首頁>>貨號列表>>信息詳情

m22759/21美軍標航空導線

信息來源:三博電子        作者:三博電子         時間:2016/1/27

M22759/21  MIL-W-22759/21 | SAE AS22759/21
 
APPLICATIONS:(應用:)
Aerospace applications where medium weight, abrasion resistance and mechanical durability are required(中等重量,耐磨損性和機械耐久性是必須具備的航空航天應用)
CHARACTERISTICS:(特性:)
Stranded nickel plated high strength copper alloy conductor(絞合鍍鎳高強度銅合金導線)
Extruded Polytetrafluoroethylene (PTFE) insulation, color coded in accordance with MIL-STD-681(擠出聚四氟乙烯(PTFE)絕緣,按照mil-std-681顏色編碼)
TEMPERATURE:(溫度:)
260°C
VOLTAGE RATING:(額定電壓:1000伏)
1000 volts
 
 
MIL-W-22759/21 | SAE AS22759/21
MIL-W-22759/21 Wire (M22759/21 Wire)
SAE AS22729/21 Wire
MIL-Spec Wire
M22759/21 Wire Construction:
Conductor: Silver coated high strength copper alloy
Insulation: Extruded PTFE
M22759/21 Wire Ratings:
Voltage: 1000 Volts
Temperature Rating: 260°C
 
M27500 Component TL
Mil-Spec M22759/21
SAE Spec AS22759/21
Cond. Material Nickel-Plated Copper Alloy (High Strength)
Insul. Material Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Max. Temp 260°C
Voltage 1000

PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Min. Temp Max. Temp Voltage
訂貨代碼 線規 導體絞合 約磅/MFT 最小外徑 最大外徑 導體材質 最小溫度 最大溫度 電壓伏
m22759/21-28-0 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-1 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-2 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-3 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-4 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-5 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-6 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-7 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-8 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-28-9 28 7/36 1.93 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-0 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-1 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-2 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-3 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-4 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-5 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-6 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-7 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-8 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-26-9 26 19/38 2.6 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-0 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-1 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-2 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-3 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-4 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-5 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-6 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-7 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-8 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-24-9 24 19/36 3.38 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-0 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-1 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-2 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-3 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-4 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-5 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-6 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-7 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-8 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-22-9 22 19/34 4.61 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-0 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-1 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-2 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-3 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-4 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-5 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-6 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-7 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-8 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
m22759/21-20-9 20 19/32 6.43 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 260°C 1000
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/21-20-9; white with orange stripe -M22759/21-20-93. 

 

上一篇:m22759/20-20-9軍標線纜
下一篇:M22759/43
正版授權 全球直送 低價保證 全國領先 客戶信賴 技術支持 金牌客服
Coryright 三博電子 版權所有 All Right Reseved 豫ICP備15011473號
公司地址:鄭州市中原區航海西路25號民安西上7號樓1單元605 網址:http://www.chuaeng.cn
熱線電話: 0371-55365505  傳真:0371-86257077 郵箱:hnsanbo@163.com sales@hnsanbo.cn yunpeng.wu@hnsanbo.cn

豫公網安備 41010202002363號

主站蜘蛛池模板: 给我免费观看片在线| 色欲av永久无码精品无码| 少妇人妻偷人精品视频| 日本欧美一区二区三区乱码| 美女裸体18禁免费网站| 久久久亚洲欧洲日产国码aⅴ | 色综合天天综合网国产成人网| 一本色道久久88加勒比—综合| 国产97色在线 | 免| 亚洲+日产+专区| 在线欧美中文字幕农村电影| 午夜性做爰电影| 人人妻久久人人澡人人爽人人精品| cijilu在线视频| 中文www天堂网| japanesehd无码专区| 亚洲精品无码永久在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片| 久久人妻无码一区二区三区av| 成人精品视频一区二区| 最近中文字幕2019免费| 成人精品视频一区二区| 国产精品毛片在线完整版| 男人狂躁进女人下面免费视频| 欧美性做爰片k8| 久久国产精品偷| 老熟女高潮喷了一地| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁夏| 在线视频网站www色| 国产福利日本一区二区三区| 精品无码久久久久成人漫画| 九九re6热在线视频精品66| 神马午夜| 亚洲欧洲无码av不卡在线| 欧美性xxxxx极品| 真人二十三式性视频(动)| 欧美超级乱婬视频播放| 中文字幕熟女人妻佐佐木| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 三级4级全黄| 毛片无码国产|
请您留言

感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。

提交