中文天堂资源,国产成人精品亚洲日本语言,夜夜爽人妻夜夜爽天天摸,一边摸一边抽搐一进一出口述 ,一本一道久久a久久精品综合,大又大粗又爽又黄少妇毛片,成年女人看片免费视频,丰满人妻妇伦又伦精品国产
歡迎訪問三博電子官方網站!
分享:
熱線電話: 0371-55365505
當前位置:首頁>>貨號列表>>信息詳情

m22759/20-20-9軍標線纜

信息來源:三博電子        作者:三博電子         時間:2016/1/27

 

22759/20  (M22759/20 Wire) | SAE AS22759/20

 

MIL-W-22759/20 | SAE AS22759/20
MIL-W-22759/20 Wire (M22759/20 Wire)
SAE AS22729 Wire
MIL-Spec Wire(軍用規格電線)

M22759/20 Wire Description:(m22759/20線描述:)

Conductor: Silver coated high strength copper alloy(導體:鍍銀高強度銅合金)
Insulation: Extruded PTFE(絕緣:擠壓聚四氟乙烯)
M22759/20 Wire Characteristics:(m22759/20線 特性:)

Voltage Rating: 1000 Volts(額定電壓:1000伏)
Temperature Rating: 200°C(溫度等級:200°)
M22759/20 Wire Applications:(m22759 / 20線的應用:)

Mil-W-22759/20 wire is suitable for use in aircraft engines and other military, government, or civilian applications where abrasion is present.(mil-w-22759/20 線適用于飛機發動機和其他需要具備耐磨損性能的軍事、政府、或民用項目領域)

M27500 Component TK
Mil-Spec M22759/20
SAE Spec AS22759/20
Cond. Material Silver-Coated Copper Alloy (High Strength)
Insul. Material Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Max. Temp 200°C
Voltage 1000

 

PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Min. Temp Max. Temp Voltage
訂貨代碼 線規 導體絞合 約磅/MFT 最小外徑 最大外徑 導體材質 最小溫度 最大溫度 電壓伏
m22759/20-28-0 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-1 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-2 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-3 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-4 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-5 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-6 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-7 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-8 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-28-9 28 7/36 1.91 0.041 0.045 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-0 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-1 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-2 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-3 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-4 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-5 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-6 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-7 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-8 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-26-9 26 19/38 2.57 0.046 0.05 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-0 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-1 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-2 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-3 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-4 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-5 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-6 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-7 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-8 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-24-9 24 19/36 3.35 0.051 0.055 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-0 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-1 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-2 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-3 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-4 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-5 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-6 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-7 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-8 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-22-9 22 19/34 4.59 0.058 0.062 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-0 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-1 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-2 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-3 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-4 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-5 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-6 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-7 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-8 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
m22759/20-20-9 20 19/32 6.41 0.066 0.07 Silver coated high strength copper alloy -55°C 200°C 1000
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/20-20-9; white with orange stripe -M22759/20-20-93. 

 

上一篇:m22759/18-20-9
下一篇:M22759/43
正版授權 全球直送 低價保證 全國領先 客戶信賴 技術支持 金牌客服
Coryright 三博電子 版權所有 All Right Reseved 豫ICP備15011473號
公司地址:鄭州市中原區航海西路25號民安西上7號樓1單元605 網址:http://www.chuaeng.cn
熱線電話: 0371-55365505  傳真:0371-86257077 郵箱:hnsanbo@163.com sales@hnsanbo.cn yunpeng.wu@hnsanbo.cn

豫公網安備 41010202002363號

主站蜘蛛池模板: 花房姑娘日本片免费观看 | 免费人成视频在线观看视频 | 亚洲小说图区综合在线| 孕交videosgratis孕妇性欧美 | 麻花豆传媒剧国产mv| 欧美影院| 放荡的教师中文字幕| 中国少妇videos露脸hd| 给我免费观看片在线| 啦啦啦观看免费观看视频6| 老色鬼在线精品视频在线观看| jzzijzzij亚洲成熟少妇| 狂躁女人双腿流白色液体| 国产在线乱码一区二区三区| 一二三四在线播放免费观看高清电影| 亚洲成av人片一区二区| 日日摸天天摸爽爽狠狠97| 国产va在线观看免费| cijilu在线视频| 亚洲国产精品无码久久久| 亚洲精品宾馆在线精品酒店| 同性男男黄gay片免费| 国产午精品午夜福利757视频播放| 国产成人亚洲精品无码h在线 | 久久久精品人妻无码专区不卡| 国产国语对白露脸正在播放| 99久久久无码国产精品免费| 中文字幕mv在线观看| 好男人在线社区www在线播放| 亚洲av一般男女在线| 伊人色综合九久久天天蜜桃| 久久无码人妻一区二区三区午夜 | 国产真人无码作爱免费视频app| 欧洲裸毛bbbbbxxxx| 精品久久久久久无码国产| 亚洲欧美中文字幕5发布| 国产女人高潮抽搐叫床视频| 国产成a人亚洲精v品无码| 武装少女在线观看高清完整版免费| japanesevideos中国少妇| 成人精品视频一区二区 |