中文天堂资源,国产成人精品亚洲日本语言,夜夜爽人妻夜夜爽天天摸,一边摸一边抽搐一进一出口述 ,一本一道久久a久久精品综合,大又大粗又爽又黄少妇毛片,成年女人看片免费视频,丰满人妻妇伦又伦精品国产
歡迎訪問三博電子官方網站!
分享:
熱線電話: 0371-55365505
當前位置:首頁>>貨號列表>>信息詳情

MIL-DTL-22759/92 | SAE AS22759/92

信息來源:三博電子        作者:三博電子         時間:2016/1/23

APPLICATIONS:(應用)

Aerospace applications requiring excellent thermal stability, and lightweight(需要良好的熱穩定性,和重量輕的航空航天應用)
CHARCACTERISTICS:(特點:)

PRODUCT DESCRIPTION:(產品描述:)

Stranded, small diameter, nickel coated copper conductor(絞合小直徑鎳包銅導體)
Dual layer insulation - PTFE/polyimide/PTFE tape, PTFE tape, color coded in accordance with MIL-STD-681(雙層絕緣聚四氟乙烯/聚酰亞胺/聚四氟乙烯膠帶,聚四氟乙烯膠帶,按照mil-std-681顏色編碼)
TEMPERATURE RATING:額定溫度:

260°C(260攝氏度)
VOLTAGE RATING:額定電壓:

600 volts(600伏)



MIL-DTL-22759/92 | SAE AS22759/92

MIL-DTL-22759/92
SAE AS22729
Mil Spec Wire

M22759/92 Mil Spec Conductor:

Nickel-Plated Copper
M22759/92 Mil Spec Insulation:

Fluoropolymer/polyimide tapes
M22759/92 Mil Spec Voltage Rating:

600 Volts
M22759/92 Mil Spec Temperature Rating:

260°C

M27500 Component WR

Mil-Spec: M22759/92
SAE Spec :AS22759/92



PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Max. Temp Voltage
M22759/92/26-0 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/92/26-1 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/92/26-2 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/92/26-3 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92/26-4 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92/26-5 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92/26-6 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92/26-7 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92/26-8 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92/26-9 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-0 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-1 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-2 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-3 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-4 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-5 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-6 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-7 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-8 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-24-9 24 19/36 1.93 0.034 0.038 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-0 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-1 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-2 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-3 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-4 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-5 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-6 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-7 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-8 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-22-9 22 19/34 2.85 0.04 0.043 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-0 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-1 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-2 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-3 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-4 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-5 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-6 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-7 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-8 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-20-9 20 19/32 4.38 0.048 0.051 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-0 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-1 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-2 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-3 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-4 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-5 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-6 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-7 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-8 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-18-9 18 19/30 6.6 0.056 0.06 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-0 16 19/29 8.3 0.063 0.067 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-1 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-2 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-3 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-4 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-5 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-6 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-7 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-8 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-16-9 16 19/29 8.3 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-0 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-1 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-2 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-3 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-4 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-5 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-6 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-7 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-8 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-14-9 14 19/27 12.6 0.076 0.08 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-0 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-1 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-2 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-3 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-4 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-5 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-6 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-7 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-8 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
M22759/92-12-9 12 37/28 19.6 0.096 0.1 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-0 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-1 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-2 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-3 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-4 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-5 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-6 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-7 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-8 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
m22759/92-10-9 10 37/26 30.6 0.119 0.123 Nickel-Plated Copper 260°C 600V
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/4-20-9; white with orange stripe -M22759/4-20-93. 

上一篇:MIL-W-22759/8(M22759/8)|SAE AS22759/8
下一篇:M22759/43
正版授權 全球直送 低價保證 全國領先 客戶信賴 技術支持 金牌客服
Coryright 三博電子 版權所有 All Right Reseved 豫ICP備15011473號
公司地址:鄭州市中原區航海西路25號民安西上7號樓1單元605 網址:http://www.chuaeng.cn
熱線電話: 0371-55365505  傳真:0371-86257077 郵箱:hnsanbo@163.com sales@hnsanbo.cn yunpeng.wu@hnsanbo.cn

豫公網安備 41010202002363號

主站蜘蛛池模板: 性一交一乱一伦一色一情丿按摩| a亚洲va欧美va国产综合| 中国老头和老妇tube | 人妻少妇精品中文字幕av蜜桃| 四房播播在线电影| 99久久久无码国产精品性| 人妻2| 星空影院电影在线看| 国产成人精品免费视频大| 又大又紧又粉嫩18p少妇| 精品乱码久久久久久中文字幕 | 同性男男黄gay片免费| 给我免费观看片在线| 日欧137片内射在线视频播放| 人妻少妇被猛烈进入中文字幕| 鲁一鲁一鲁一鲁一曰综合网| 公车上拨开她湿润的内裤的视频| 三年在线观看免费观看大全| 99精产国品一二三产区| 久久男人av资源网站无码软件| 亚洲国产精品无码久久久| 午夜性做爰电影| 免费看三片在线播放| 爱啪啪av网| 国产精品美女乱子伦高| 国产精品女同一区二区| 成人精品视频一区二区| gogogo香港高清免费完整版| 新版天堂资源网| 新版天堂资源网| 夜夜躁日日躁狠狠久久av| 亚洲精品美女久久777777| 亚洲av无码专区在线观看成人| 丰满少妇a级毛片| 狠狠色丁香婷婷久久综合| 一边做一边说国语对白| 国产一区二区三区在线视頻 | 一面上边一面膜下边的免费| 女人毛片免费观看| 欧美精品videossex少妇| 亚洲精品美女久久777777|